САО · Новостройки бизнес- и элит-класса
Новостройки Северного округа Москвы: что строят и почём
25 новостроек классов «Бизнес» и «Элитный» в 10 районах Северного округа Москвы: кто строит, сколько стоит вход, сколько лотов в продаже и где таких объектов больше всего.
- Новостроек в округе
- 25
- Лотов в продаже
- ≈ 4198
- Цена входа по округу
- 12,2 млн ₽
- Районов с объектами
- 10
классы «Бизнес» и «Элитный»
суммарно по 25 объектам
«Зорге, 9», Хорошевский
где такие новостройки есть
Все новостройки округа
Таблица отсортирована по цене входа — от самого доступного объекта к самому дорогому.
| ЖК | Застройщик | Класс | Район | Цена от | Лотов |
|---|---|---|---|---|---|
| Зорге, 9 | St Michael | Бизнес | Хорошевский | 12,2 млн ₽ | ≈ 63 |
| Бусиновский парк | ПИК. Москва | Бизнес | Западное Дегунино | 13,0 млн ₽ | ≈ 107 |
| Акценты | Plus Development | Бизнес | Восточное Дегунино | 14,5 млн ₽ | ≈ 113 |
| Monodom Лейк | Sun Development. Москва | Бизнес | Головинский | 16,5 млн ₽ | ≈ 19 |
| Левел Войковская | Level Group | Бизнес | Войковский | 16,6 млн ₽ | ≈ 84 |
| Инди Тауэрз от Аквилон | Аквилон. Москва | Бизнес | Хорошевский | 17,3 млн ₽ | ≈ 326 |
| Дмитровское Небо | ЛСР. Москва | Бизнес | Западное Дегунино | 17,5 млн ₽ | ≈ 36 |
| Северный Порт | LEGENDA. Москва | Бизнес | Левобережный | 17,6 млн ₽ | ≈ 415 |
| Селигер Сити | MR Group | Бизнес | Западное Дегунино | 17,6 млн ₽ | ≈ 45 |
| Инджой | Талан. Москва | Бизнес | Войковский | 17,6 млн ₽ | ≈ 357 |
| СВЕТ | Dominanta | Бизнес | Западное Дегунино | 17,9 млн ₽ | ≈ 114 |
| Мангазея на Речном | Мангазея | Бизнес | Левобережный | 18,4 млн ₽ | ≈ 87 |
| Петровский Парк II | РГ-Девелопмент | Бизнес | Савеловский | 18,6 млн ₽ | ≈ 158 |
| СОУЛ | FORMA | Бизнес | Аэропорт | 19,0 млн ₽ | ≈ 171 |
| Амбер Сити | ГК ФСК. Москва | Бизнес | Хорошевский | 19,3 млн ₽ | ≈ 240 |
| Дом на Часовой | DAR | Элитный | Аэропорт | 21,8 млн ₽ | ≈ 57 |
| СЕЗАР БУДУЩЕЕ | Sezar Group | Элитный | Хорошевский | 22,5 млн ₽ | ≈ 644 |
| МАСТЕРС | Capital Group | Элитный | Хорошевский | 26,3 млн ₽ | ≈ 147 |
| Симфония 34 | MR Group | Элитный | Савеловский | 26,5 млн ₽ | ≈ 137 |
| СЕЗАР СИТИ | Sezar Group | Бизнес | Хорошевский | 27,5 млн ₽ | ≈ 446 |
| Дом на Зорге | А101. Москва | Бизнес | Сокол | 28,2 млн ₽ | ≈ 7 |
| Слава | MR Group | Элитный | Беговой | 28,3 млн ₽ | ≈ 146 * |
| Prime Park | Optima Development | Элитный | Хорошевский | 32,9 млн ₽ | ≈ 174 |
| С5 | MR Group | Элитный | Аэропорт | 36,6 млн ₽ | ≈ 82 |
| Муза | Мангазея | Элитный | Аэропорт | 43,7 млн ₽ | ≈ 23 |
Число лотов приблизительное — так его указывает карточка объекта.
- * «Слава»: в карточке объекта 146 лотов, фактически в продаже — 145 лотов.
Где сосредоточены объекты
Больше всего таких новостроек в районе Хорошевский — 7 из 25. Цена входа здесь — от 12,2 млн ₽ до 32,9 млн ₽.
По округу в целом разброс шире: от 12,2 млн ₽ за «Зорге, 9» (район Хорошевский) до 43,7 млн ₽ за «Муза» (район Аэропорт). Вход в «Славу» — 28,3 млн ₽, это в 2,3 раза больше, чем в самом доступном объекте округа.
Изображения к материалу — иллюстрации, а не фотографии объектов.
Данные актуальны на 24.07.2026 — база предложений застройщиков.